<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>資訊藝術家 &#187; 系統相關</title>
	<atom:link href="http://www.info-artist.net/tag/system/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info-artist.net</link>
	<description>記錄下來自工作中的經驗 智慧</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 15:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://www.info-artist.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>mysql轉換字碼big5到utf8簡單分享</title>
		<link>http://www.info-artist.net/2009/10/mysqlbig5utf8.html</link>
		<comments>http://www.info-artist.net/2009/10/mysqlbig5utf8.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資訊藝術家</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[網路相關]]></category>
		<category><![CDATA[軟體相關]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[系統相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-artist.net/2009/10/mysql%e8%bd%89%e6%8f%9b%e5%ad%97%e7%a2%bcbig5%e5%88%b0utf8%e7%b0%a1%e5%96%ae%e5%88%86%e4%ba%ab.html</guid>
		<description><![CDATA[google_ad_client = "pub-4122239292938506"; /* index-wordpress-02 */ google_ad_slot = "5845048901"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; mysq在l字碼的轉換上, 常會遇到很多的問題 ~~ 而我們最常遇到的 就是big5要轉為utf8了 ~~ 那會用到 mysqldump 這個工具, 將原本的 table 原原本本的 dump 出來, 好處是沒有 phpmyadmin connection timeout 的問題, 也沒有檔案大小的限制 ~~ Mysqldump 下載連結 http://www.neowin.net/forum/index.php?act=attach&#038;type=post&#038;id=101493 案例 &#62; 原本的mysql在widows 2003server上, 要轉到 linux 上面, 在 windows 2003 server 上 c:\mysqldump -u admin_id -h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>mysq在l字碼的轉換上, 常會遇到很多的問題 ~~ 而我們最常遇到的</span></p>
<p>就是big5要轉為utf8了 ~~ 那會用到 mysqldump 這個工具, 將原本的</p>
<p>table 原原本本的 dump 出來, 好處是沒有 phpmyadmin connection timeout</p>
<p>的問題, 也沒有檔案大小的限制 ~~</p>
<p><span id="more-176"></span></p>
<p>Mysqldump 下載連結</p>
<pre>

http://www.neowin.net/forum/index.php?act=attach&#038;type=post&#038;id=101493
</pre>
<p>案例 &gt; 原本的mysql在widows 2003server上, 要轉到 linux 上面,</p>
<p>在 windows 2003 server 上</p>
<pre>
c:\<span class="postbody">mysqldump -u admin_id -h DB_SERVER_IP or localhost -p db_name table_name &gt; filename.sql</span>
</pre>
<p><span class="postbody">這樣就可以把你要轉換的table完整的 dump 成 filename.sql</span></p>
<p><span class="postbody">接下來你可以用任何的方式把filename.sql放到linux上, 我們用 iconv 來轉字碼</span></p>
<pre>
<span class="postbody"># iconv -f big5 -t utf-8 filename.sql -o filenameutf8.sql -c</span>
</pre>
<p><span class="postbody">這樣就可以將 filename.sql 裡的big5轉成utf8 囉 ~</span></p>
<p><span class="postbody">接下來就是把 filenameutf8.sql import 到新的 db 上</span></p>
<pre>
<span class="postbody">#mysql -u admin_id DB_NAME &lt; songlistutf8.sql</span>
</pre>
<p><span class="postbody">看資料量大小囉, 大的話會久一點,</span></p>
<p><span class="postbody">這樣可以解決掉 phpmysql 上傳檔案大小的問題及</span></p>
<p><span class="postbody">apache connection timeout 的問題囉 ~~</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-artist.net/2009/10/mysqlbig5utf8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可以排程及自動重組磁碟的免費軟體SmartDefrag</title>
		<link>http://www.info-artist.net/2009/08/smartdefrag.html</link>
		<comments>http://www.info-artist.net/2009/08/smartdefrag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 04:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資訊藝術家</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[軟體相關]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[系統相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-artist.net/2009/08/%e5%8f%af%e4%bb%a5%e6%8e%92%e7%a8%8b%e5%8f%8a%e8%87%aa%e5%8b%95%e9%87%8d%e7%b5%84%e7%a3%81%e7%a2%9f%e7%9a%84%e5%85%8d%e8%b2%bb%e8%bb%9f%e9%ab%94smartdefrag.html</guid>
		<description><![CDATA[google_ad_client = "pub-4122239292938506"; /* index-485*15 */ google_ad_slot = "9513087473"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15; 硬碟越來越大, 資料越來越多, 又不一定可以佔滿整個磁區, 資料就散在硬碟的 各個地方且不連續, 導致讀寫頭在讀寫資料時一下跑內圈一下跑外圈這樣就浪 費掉很多讀寫的時間, 當然電腦的反應相對的就變慢. Smart Defrag這套軟體相當好用, 而且有免費的版本, 整體介面也很不錯 ~~ 它除了可以手動分析及重組外, 還支援排程重組及自動重組 ~~ 基本上我會建議使用自動重組, 它有兩種方式可以設定 ~~ 1. 在 cpu loading 大於 20%(最低可以調整的) 時停止自動重組 2. 在閒置 N 分鐘後自動重組(N是可以自定的) 啟動自動重組, 硬碟就可以常保在最佳狀態, 運作起來也較順暢 ~~ 官方下載頁面 http://www.iobit.com/iobitsmartdefrag.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>硬碟越來越大, 資料越來越多, 又不一定可以佔滿整個磁區, 資料就散在硬碟的</span></p>
<p><span>各個地方且不連續, 導致讀寫頭在讀寫資料時一下跑內圈一下跑外圈這樣就浪</span></p>
<p><span>費掉很多讀寫的時間, 當然電腦的反應相對的就變慢.</span></p>
<p><span id="more-145"></span></p>
<p>Smart Defrag這套軟體相當好用, 而且有免費的版本, 整體介面也很不錯 ~~</p>
<p><img src="http://lh3.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/SnZjH-SpGcI/AAAAAAAAA_Q/J5ZqZBxsIyE/smart_nEO_IMG.jpg?imgmax=512" alt="smart_nEO_IMG.jpg" width="500" height="373" /></p>
<p>它除了可以手動分析及重組外, 還支援排程重組及自動重組 ~~</p>
<p>基本上我會建議使用自動重組, 它有兩種方式可以設定 ~~</p>
<p>1. 在 cpu loading 大於 20%(最低可以調整的) 時停止自動重組</p>
<p>2. 在閒置 N 分鐘後自動重組(N是可以自定的)</p>
<p>啟動自動重組, 硬碟就可以常保在最佳狀態, 運作起來也較順暢 ~~</p>
<p>官方下載頁面 http://www.iobit.com/iobitsmartdefrag.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-artist.net/2009/08/smartdefrag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建立自已的 YUM SERVER 更新 Linux</title>
		<link>http://www.info-artist.net/2009/06/yum-server-linux.html</link>
		<comments>http://www.info-artist.net/2009/06/yum-server-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 04:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資訊藝術家</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[系統相關]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-artist.net/2009/06/%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e8%87%aa%e5%b7%b2%e7%9a%84-yum-server-%e6%9b%b4%e6%96%b0-linux.html</guid>
		<description><![CDATA[在 Fedora Linux 中有 YUM 這個套件可以來管理套件的升級及相依性. 整體使用上很方便, 不過常常要連到 Yum server 導致整體效益稍嫌低了 一些, 那我們也可以自己建立一個 Yum Server 來讓Linux來安裝或升級套件 以下先以本機的方式還簡單的分享 首先, 先把 Fedora 的光碟片準備好或參考 Fedora 11 : Reign 發佈囉 來下載 ISO 下載後, 可以參考 Linux 也可以掛載 ISO 檔 !! 簡單分享 來掛載 ISO 檔喔 !! 掛載好了以後呢, 將 /mnt/Packages/ 裡的檔案複製到 /Packages 下 ~~ 接下來要 create repo 了 ~~ 因為 Yum 會運用這個索引 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在 Fedora Linux 中有 YUM 這個套件可以來管理套件的升級及相依性.</p>
<p>整體使用上很方便, 不過常常要連到 Yum server 導致整體效益稍嫌低了</p>
<p>一些, 那我們也可以自己建立一個 Yum Server 來讓Linux來安裝或升級套件</p>
<p>以下先以本機的方式還簡單的分享</p>
<p><span id="more-104"></span></p>
<p>首先, 先把 Fedora 的光碟片準備好或參考 <a href="http://www.info-artist.net/2009/06/fedora-11reign.html" target="_blank">Fedora 11 : Reign 發佈囉</a> 來下載 ISO</p>
<p>下載後, 可以參考<a href="http://www.info-artist.net/2009/06/linux-iso.html" target="_blank"> Linux 也可以掛載 ISO 檔</a> !! 簡單分享 來掛載 ISO 檔喔 !!</p>
<p>掛載好了以後呢, 將 /mnt/Packages/ 裡的檔案複製到 /Packages 下 ~~</p>
<p>接下來要 create repo 了 ~~ 因為 Yum 會運用這個索引 ~~</p>
<p>先到 /Packages 安裝 createrepo-0.9.7-6.fc11.noarch.rpm 這個套件.</p>
<pre>#rpm -ivg createrepo-0.9.7-6.fc11.noarch.rpm</pre>
<p>安裝完成後, 要建立 repo 了 ~~</p>
<pre>#createrepo /Packages/ (因為我們把所有套件都 copy 進這了)
# createrepo /Packages
248/2252 - libotr-3.2.0-3.fc11.i586.rpm
出現這樣就開始新增索引囉 !!
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
這樣就表示 ok 了 ~~</pre>
<p>最後, 在 /etc/yum.repos.d/ 建立</p>
<pre>yum.repo
[yum]
name=foo
baseurl=file:///data
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release</pre>
<p>這樣就可以囉 ~~ 這樣就可以運用自己的電腦來安裝套件囉 !! 速度比線上更新快多了 !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-artist.net/2009/06/yum-server-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux 也可以掛載 ISO 檔 !! 簡單分享</title>
		<link>http://www.info-artist.net/2009/06/linux-iso.html</link>
		<comments>http://www.info-artist.net/2009/06/linux-iso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資訊藝術家</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[系統相關]]></category>
		<category><![CDATA[軟體相關]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-artist.net/2009/06/linux-%e4%b9%9f%e5%8f%af%e4%bb%a5%e6%8e%9b%e8%bc%89-iso-%e6%aa%94-%e7%b0%a1%e5%96%ae%e5%88%86%e4%ba%ab.html</guid>
		<description><![CDATA[在 Linux 下也可以如虛擬光碟軟體一樣的來掛載 ISO 檔, 而且方法也很簡單 !! 先在 /mnt/ 建立一個 iso 的目錄 #cd /mnt #mkdir iso 建立好後, 我們就可以將 iso 檔 mount 到 /mnt/iso 裡囉 #mount -o loop isofile.iso /mnt/iso #cd /mnt/iso #ls 應該就可以看到 ISO 檔的內容了, 如果進階要已網芳分享, 就可以用Samba 來分享囉 !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>在 Linux 下也可以如虛擬光碟軟體一樣的來掛載 ISO 檔, 而且方法也很簡單 !!</span></p>
<p><span>先在 /mnt/ 建立一個 iso 的目錄</span></p>
<pre>
<span>#cd /mnt</span>
<span>#mkdir iso</span>
</pre>
<p><span id="more-102"></span><br />
<span>建立好後, 我們就可以將 iso 檔 mount 到 /mnt/iso 裡囉</span></p>
<pre>
<span>#mount -o loop isofile.iso /mnt/iso</span>
<span>#cd /mnt/iso</span>
<span>#ls</span>
</pre>
<p><span>應該就可以看到 ISO 檔的內容了, 如果進階要已網芳分享, 就可以用Samba 來分享囉 !!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-artist.net/2009/06/linux-iso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora 11：Reign 發佈囉 !!</title>
		<link>http://www.info-artist.net/2009/06/fedora-11reign.html</link>
		<comments>http://www.info-artist.net/2009/06/fedora-11reign.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資訊藝術家</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[系統相關]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-artist.net/2009/06/fedora-11%ef%bc%9areign-%e7%99%bc%e4%bd%88%e5%9b%89.html</guid>
		<description><![CDATA[Fedora Core 11 發怖了 !! 前幾天在找Fedora 的更新, 意外發現了 Fedora Core 11 已經推出了 !! 發行公告 http://docs.fedoraproject.org/release-notes/f11/ 以下是 i386 台灣的載點 !! ftp://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/Linux/Fedora/releases/11/Fedora/i386/iso/ ftp://os.nchc.org.tw/dists/Fedora/linux/releases/11/Fedora/i386/iso/ 以下是 x86_64 台灣的載點 !! ftp://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/Linux/Fedora/releases/11/Fedora/x86_64/iso/ http://free.nchc.org.tw/fedora/linux/releases/11/Fedora/x86_64/iso/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fedora Core 11 發怖了 !!</p>
<p>前幾天在找Fedora 的更新, 意外發現了 Fedora Core 11 已經推出了 !!</p>
<p><img src="http://lh6.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/SjYAKlzVipI/AAAAAAAAAsU/0qXmqNZYtQc/f11launch.jpg?imgmax=640" alt="f11launch.jpg" width="600" height="200" /></p>
<p><span id="more-101"></span></p>
<p>發行公告</p>
<p><a href="http://docs.fedoraproject.org/release-notes/f11/">http://docs.fedoraproject.org/release-notes/f11/</a></p>
<p>以下是 i386 台灣的載點 !!</p>
<p><a href="ftp://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/Linux/Fedora/releases/11/Fedora/i386/iso/" target="_blank">ftp://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/Linux/Fedora/releases/11/Fedora/i386/iso/</a></p>
<p><a href="ftp://os.nchc.org.tw/dists/Fedora/linux/releases/11/Fedora/i386/iso/" target="_blank">ftp://os.nchc.org.tw/dists/Fedora/linux/releases/11/Fedora/i386/iso/</a></p>
<p>以下是 x86_64 台灣的載點 !!</p>
<p><a href="ftp://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/Linux/Fedora/releases/11/Fedora/x86_64/iso/" target="_blank">ftp://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/Linux/Fedora/releases/11/Fedora/x86_64/iso/</a></p>
<p><a href="http://" target="_blank">http://free.nchc.org.tw/fedora/linux/releases/11/Fedora/x86_64/iso/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-artist.net/2009/06/fedora-11reign.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus 自動更新驅動程式(Driver)簡單分享</title>
		<link>http://www.info-artist.net/2009/05/asus-driver.html</link>
		<comments>http://www.info-artist.net/2009/05/asus-driver.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 04:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資訊藝術家</dc:creator>
				<category><![CDATA[硬體相關]]></category>
		<category><![CDATA[系統相關]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://file.info-artist.net/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[灌電腦最常遇到要灌 Driver 卻找不到 Driver 的情況了 ~~ 如過你的設備是 Asus 的話, 那就不用擔心囉 !! Asus 推出自動掃瞄設備型號來下載 Driver 的功能喔 ~~ 點我去 Asus 下載 Driver 出現以上畫面, 選擇 "第一次使用請按這裡" !! 再來選上面的 Go ~~ 會跳出以下畫面, 點選 "安裝" 開始安裝 Active X 的 plug-in ~~ 安全性設定 ~~ 選擇安裝 ~~ 選 "是" 這樣就安裝好了 ~~ 就可以讓 Asus 自動偵測硬體設備來安裝驅動程式囉 ~~ P.s. 僅可使用 IE 的樣子, 我用 Firefox 會怪怪的 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>灌電腦最常遇到要灌 Driver 卻找不到 Driver 的情況了 ~~</p>
<p>如過你的設備是 Asus 的話, 那就不用擔心囉 !!</p>
<p>Asus 推出自動掃瞄設備型號來下載 Driver 的功能喔 ~~</p>
<p><span id="more-82"></span><br />
<a href="http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=zh-tw">點我去 Asus 下載 Driver</a></p>
<p><img alt="001_nEO_IMG.jpg" height="405" src="http://lh6.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/Shoa49H8txI/AAAAAAAAApQ/xsr4EZnrR5o/001_nEO_IMG.jpg?imgmax=640" width="600" /></p>
<p>出現以上畫面, 選擇 "第一次使用請按這裡" !!</p>
<p><img alt="002.jpg" height="61" src="http://lh4.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/Shoa5UNkDOI/AAAAAAAAApU/Duga3UJCiQU/002.jpg?imgmax=320" width="305" /></p>
<p>再來選上面的 Go ~~</p>
<p>會跳出以下畫面, 點選 "安裝" 開始安裝 Active X 的 plug-in ~~</p>
<p><img alt="003-crop.jpg" height="170" src="http://lh3.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/Shoa5zfxI1I/AAAAAAAAApY/8uI8ZlG5chs/003-crop.jpg?imgmax=512" width="405" /></p>
<p>安全性設定 ~~ 選擇安裝 ~~</p>
<p><img alt="004.jpg" height="179" src="http://lh5.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/Shoa6RlB_YI/AAAAAAAAApc/FtpPSxgmCrc/004.jpg?imgmax=576" width="540" /></p>
<p>選 "是"</p>
<p><img alt="005-crop.jpg" height="325" src="http://lh3.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/Shoa7CZI8XI/AAAAAAAAApg/FS1j8qcMUyU/005-crop.jpg?imgmax=512" width="442" /></p>
<p>這樣就安裝好了 ~~ 就可以讓 Asus 自動偵測硬體設備來安裝驅動程式囉 ~~</p>
<p>P.s. 僅可使用 IE 的樣子, 我用 Firefox 會怪怪的 ~~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-artist.net/2009/05/asus-driver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移除 IE8</title>
		<link>http://www.info-artist.net/2009/05/ie8.html</link>
		<comments>http://www.info-artist.net/2009/05/ie8.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資訊藝術家</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[軟體相關]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[系統相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://file.info-artist.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[IE8 也推出了一段時間了, 我相信很多人都當了一陣子的白老鼠了 ~~ 安裝使用的一陣子後, 整個不順到了極點 ~~ 索性就把它移除掉了 !! 方法還蠻簡單的 ~ 到控制台 -&#62; 新增/移除程式 -&#62; 將顯示更新打勾(如下圖) 打勾後 ,往下找, 就可以看到 IE8 囉, 再來就是點移除 IE8 囉 ~~ 跑完後, 重新開機 ~~ 總算見到已久不見的 IE7 了 ~~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IE8 也推出了一段時間了, 我相信很多人都當了一陣子的白老鼠了 ~~</p>
<p>安裝使用的一陣子後, 整個不順到了極點 ~~ 索性就把它移除掉了 !!</p>
<p>方法還蠻簡單的 ~</p>
<p>到控制台 -&gt; 新增/移除程式 -&gt; 將顯示更新打勾(如下圖)</p>
<p><img alt="ie8.jpg" height="64" src="http://lh4.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/SgMHQjR6HhI/AAAAAAAAAlc/kWH-Qrs6Px8/ie8.jpg?imgmax=640" width="600" /></p>
<p>打勾後 ,往下找, 就可以看到 IE8 囉, 再來就是點移除 IE8 囉 ~~</p>
<p>跑完後, 重新開機 ~~</p>
<p>總算見到已久不見的 IE7 了 ~~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-artist.net/2009/05/ie8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 RC 版官方下載頁面</title>
		<link>http://www.info-artist.net/2009/05/windows-7-rc.html</link>
		<comments>http://www.info-artist.net/2009/05/windows-7-rc.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資訊藝術家</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[系統相關]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://file.info-artist.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[全球開始測試微軟Windows7 RC版 ~~ 總算開始提供下載了 ~~ 點我下載 http://www.microsoft.com/windows/windows-7/download.aspx 不過, 還是沒有繁體版 ~~ 各位看看囉 ~~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全球開始測試微軟Windows7 RC版 ~~ 總算開始提供下載了 ~~</p>
<p>點我<a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-7/download.aspx">下載</a></p>
<p><img alt="windows7rc.jpg" height="245" src="http://lh3.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/Sf_eTDzziYI/AAAAAAAAAkc/Gv_YCksK9gk/windows7rc.jpg?imgmax=576" width="533" /></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-7/download.aspx">http://www.microsoft.com/windows/windows-7/download.aspx</a></p>
<p>不過, 還是沒有繁體版 ~~ 各位看看囉 ~~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-artist.net/2009/05/windows-7-rc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電腦中毒 ~~ 吊點滴就好啦 ~~</title>
		<link>http://www.info-artist.net/2009/05/blog-post.html</link>
		<comments>http://www.info-artist.net/2009/05/blog-post.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資訊藝術家</dc:creator>
				<category><![CDATA[病毒相關]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[系統相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://file.info-artist.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[電腦中毒嗎 ?? 跟各位介紹一下另類的解法 ~~ 吊一下點滴就好啦 ~~ 超酷的 ~~ 原網站]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>電腦中毒嗎 ?? 跟各位介紹一下另類的解法 ~~</p>
<p>吊一下點滴就好啦 ~~ 超酷的 ~~</p>
<p><img alt="dr_hard_drive_bag.jpg" height="316" src="http://lh5.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/Sf6TdRMZR2I/AAAAAAAAAkE/WqXPM_ejcNM/dr_hard_drive_bag.jpg?imgmax=512" width="468" /></p>
<p><img alt="dr_hard_drive_bag4.jpg" height="622" src="http://lh3.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/Sf6TfKlQkAI/AAAAAAAAAkI/vdzl8WZ7sQ0/dr_hard_drive_bag4.jpg?imgmax=640" width="468" /></p>
<p><a href="http://www.yankodesign.com/2009/04/29/virus-alert-start-the-drip/">原網站</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-artist.net/2009/05/blog-post.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免費的 ”雲端” 防毒軟體 Panda Cloud AntiVirus</title>
		<link>http://www.info-artist.net/2009/05/panda-panda-cloud-antivirus-icon.html</link>
		<comments>http://www.info-artist.net/2009/05/panda-panda-cloud-antivirus-icon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資訊藝術家</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[病毒相關]]></category>
		<category><![CDATA[軟體相關]]></category>
		<category><![CDATA[系統相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://file.info-artist.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Panda 推出了 "雲端" 的防毒軟體 ~~ Panda Cloud AntiVirus &#60;&#8211; 點我下載 下載完後開始安裝, 它會要你移除你原本已經安裝的防毒軟體 ~~ 安裝完成就如以下畫面 ~~ 這邊是告訴你狀態正常 ~~ 由左邊算來 第一個 Icon 是設定網路 第二個是掃瞄電腦 第三個是顯示掃瞄到的病毒, 木馬之類的數量 掃瞄速度蠻快的 ~~ 不過功能還蠻陽春的 ~~ 看在免費的份上倒是可以試看看~~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panda 推出了 "雲端" 的防毒軟體 ~~ Panda Cloud AntiVirus &lt;&#8211; 點我下載</p>
<p>下載完後開始安裝, 它會要你移除你原本已經安裝的防毒軟體 ~~</p>
<p><img src="http://lh4.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/Sfqr44R2zlI/AAAAAAAAAjw/oT_TspGnG5M/panda1.jpg?imgmax=512" alt="panda1.jpg" width="422" height="144" /></p>
<p>安裝完成就如以下畫面 ~~</p>
<p><img src="http://lh4.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/Sfqr5kn7HAI/AAAAAAAAAj0/rDDtwbB8lZ4/panda2.jpg?imgmax=576" alt="panda2.jpg" width="536" height="411" /></p>
<p>這邊是告訴你狀態正常 ~~</p>
<p>由左邊算來</p>
<p>第一個 Icon 是設定網路</p>
<p><img src="http://lh5.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/Sfqr6TEhr-I/AAAAAAAAAj4/Ywl-y3xUCuA/panda3.jpg?imgmax=576" alt="panda3.jpg" width="516" height="398" /></p>
<p>第二個是掃瞄電腦</p>
<p><img src="http://lh5.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/Sfqr6qb8d7I/AAAAAAAAAj8/-zGA7MCrmOk/panda4.jpg?imgmax=576" alt="panda4.jpg" width="516" height="398" /></p>
<p>第三個是顯示掃瞄到的病毒, 木馬之類的數量</p>
<p><img src="http://lh4.ggpht.com/_j2C5OXpRtbU/Sfqr7Z9AAZI/AAAAAAAAAkA/54Fajw0wUz0/panda5.jpg?imgmax=576" alt="panda5.jpg" width="516" height="398" /></p>
<p>掃瞄速度蠻快的 ~~ 不過功能還蠻陽春的 ~~</p>
<p>看在免費的份上倒是可以試看看~~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-artist.net/2009/05/panda-panda-cloud-antivirus-icon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

